VOC测试
挥发性有机化合物(VOC)是影响车内空气质量的重要原因,主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质。部分VOC具有特殊刺激性气味,已被列为致癌物(如氯乙烯、苯、多环芳烃等)。VOC浓度过高时易引起急性中毒,轻者头痛、头晕、恶心、呕吐,严重时伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统。我国已对涂料等产品征收消费税,施工状态下VOC含量低于420克/升(含)的涂料方可免征。
适用产品
整车(乘用车)、汽车内饰零部件(仪表板、门板、座椅、顶篷、地毯等)、汽车内饰材料(塑料、皮革、纺织品、胶粘剂、发泡材料等)及汽车涂料。
检测项目
| 检测类别 | 主要项目 |
|---|---|
| 整车VOC | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛(GB/T 27630规定的8项) |
| 零部件VOC | 苯系物、醛酮类、总挥发性有机物(TVOC) |
| 材料VOC | 甲醛释放量、总碳散发(VDA277)、VOC及FOG排放(VDA278) |
| 气味测试 | 气味强度等级评定(VDA270、PV3900等) |
| 雾化测试 | 光泽度法、雾度法、重量法(DIN 75201、ISO 6452等) |
测试标准
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
|---|---|---|
| GB/T 27630-2011 | 乘用车内空气质量评价指南 | 整车 |
| HJ/T 400-2007 | 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | 整车采样 |
| JASO M 902-2007 | 汽车内饰件VOC测试方法 | 日本汽车工业协会 |
| VDA 275 | 汽车内饰材料甲醛释放量测试 | 材料 |
| VDA 277 | 汽车内饰非金属材料总碳散发测试 | 材料 |
| VDA 278 | 热解吸气相色谱法VOC和FOG排放测试 | 材料 |
| VDA 270 | 汽车内饰材料气味特性测定 | 材料 |
| DIN 75201 | 汽车内饰材料雾化特性测试 | 材料 |
| ISO 6452 | 橡胶、塑料、人造革—汽车内饰件雾度特性测定 | 材料 |
整车VOC标准限值
| 物质 | GB/T 27630限值(mg/m³) | WHO限值(mg/m³) | 日本JAMA限值(mg/m³) |
|---|---|---|---|
| 苯 | 0.11 | — | — |
| 甲醛 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 甲苯 | 1.10 | — | 0.26 |
| 二甲苯 | 1.50 | 4.80(24hr) | 0.87 |
| 乙苯 | 1.50 | 22(1年) | 3.80 |
| 苯乙烯 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| 乙醛 | 0.05 | 0.05 | 0.048 |
| 丙烯醛 | 0.05 | 0.05 | — |
服务流程
认证流程包括提供产品类型及检测需求、确认适用的测试标准及项目(整车/零部件/材料)、按标准要求准备样品(整车需提供试验车辆)、实验室依据相关标准进行采样及分析、出具检测报告。
关于深圳德恺
深圳德恺检测具备CNAS、CMA双重资质认可,配备热脱附-气相色谱-质谱联用仪(TD-GC-MS)、高效液相色谱仪(HPLC)、雾化测试仪等专业设备,可依据GB/T 27630、HJ/T 400、VDA系列、DIN 75201等标准开展整车及汽车内饰件VOC、气味、雾化及总碳挥发全项检测服务。技术团队熟悉国内外车企标准及法规要求,已为众多汽车整车及零部件企业提供精准高效的车内空气质量检测服务。
欢迎联系专业工程师,提供产品类型及目标车企标准,我们将为您定制高效的VOC检测方案并给出精准报价。
总碳挥发测试 无
